DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Nombre de producción: | Bobina y hoja de acero laminado en frío DC01 CR |
Estándar: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, etc. |
Espesor: | 0.3-3.0mm |
Anchura | 914mm,1000mm,1200mm,1219mm,1220mm,1250mm 1500mm o personalizado |
Longitud | En bobina o según las demandas del cliente |
Peso de bobina: | 5-15 Tons |
Coil ID: | 508/610mm |
Material: | SPCC,SPCD,SPCE,ST12-15,DC01-06, etc. |
Envases: | Normas internacionales |
Cláusulas de precio | L/C T/T (30%DEPOSIT) |
Estandar: JIS SPCC, UNS DC01
Composición química (%) | |||
C | 0.1max | Mn | 0.5max |
P | 0.035max | S | 0.025max |
Alt | 0.02min | ||
Propiedades físicas | |||
Densidad g / cm3 | 7.78 | Coeficiente de expansión térmica 10-6 / ℃ 20 / ℃ -100 / ℃ | 11.7 |
Resistividad µΩ·cm | 13 | Conductilidad térmica W / (m * k) | 73.3 |
Módulo de elasticidad (KN / mm2) | 206 | ||
Propiedades mecánicas:
Templar | Resistencia a la tracción(RM, Mpa) | Fuerza de producción(Rp0.2 Mpa) | Alargamiento A50 | Dureza Vickers(HV) |
C290 | 290-430 | 200-380 | - | - |
C340 | 340-490 | 250min | - | - |
C390 | 390-540 | 310min | - | - |
C440 | 440-590 | 360min | - | - |
C490 | 490-640 | 420min | - | - |
C590 | 590-740 | 520min | - | - |
C690 | 690min | 620min | - | - |
Etiqueta: bobina dc01 dc02 dc03 dc04 dc01ek spc440, suministrador, personalizado, por mayor, barato, descuento, lista de precios, precio bajo, en almacén, muestrario gratis











