La placa de aleación 20 es un acero inoxidable austenítico desarrollado para aplicaciones con ácido sulfúrico. La placa Incoloy 20 es una aleación austenítica a base de níquel-hierro-cromo con adiciones de cobre y molibdeno. El contenido de níquel de la Placa de Aleación 20 ayuda a su tensión de iones de cloruro y resistencia a la corrosión. La Placa de Aleación 20 laminada en caliente se designa como UNS N08020 y número Werkstoff 2.4660.

ESPECIFICACIONES DE LA PLACA DE ALEACIÓN 20
| Alloy 20 Sheet ASTM Specification | ASTM B463 UNS N08020, ASME SB463, MSRR, AMS, BS |
|---|---|
| Incoloy® alloy 20 Plate Specification | MSRR, AMS, BS, ASTM B463 / ASME SB463 |
| Alloy 20 Plate Length & Sizes | 1000 mm x 2000 mm, 1000 mm x 2000 mm, 1220 mm x 2440 mm, 1500 mm x 3000 mm, 2000 mm x 2000 mm, 2000 mm x 4000 mm, 1220 mm x 2440 mm, 1500 mm x 3000 mm, 2m, 2.44m, 3m, 36" X 120" or 48" X 144", Cut to size available |
| Alloy 20 Plate Thickness | 0.1mm to 100 mm Thk |
| Alloy 20 Plate Width | 10-2500mm |
| Alloy 20 Sheet AMS | AMS |
| Alloy 20 Sheet Hardness | Soft, Hard, Half Hard, Quarter Hard, Spring Hard etc. |
| Temper | Annealed |
| Condition | Polished on both sides |
| Alloy 20 Plate Finish | Hot rolled plate (HR), Cold rolled sheet (CR), 2B, 2D, BA NO(8), SATIN (Met with Plastic Coated) |
| Alloy 20 Plate Stock in form of | Alloy 20 Plate, Sheet, Coils, Foils, Rolls, Plain Sheet, Shim Sheet, Strip, Flats, Clad Plate, Rolling Sheet, Flat Sheet, Rolling Plate, Flat Shim, Blank (Circle), hot rolled, cold rolled, annealed, soft annealed, descaled, sheared, tread plate, Checker Plate |
| High Quality Alloy 20 Sheet |
|
| Alloy 20 profiling | To provide a full profiling service we use numerous profiling methods including:
|
| Specialized in |
|
| Steel Tubes India offer a comprehensive services designed to add value to your project: plasma cutting, waterjet cutting, laser cutting, bending and mechanical processing, edge preparation, welding, sawing and shearing. | |
Placa, lámina y bobina de aleación 20 Composición química
| Grado | C | Mn | Si | S | Cu | Ni | Cr | Fe | Mo | P |
| Aleación 20 | 0.07 max | 2.00 max | 1.00 max | 0.035 max | 3.0-4.0 | 32.0-38.0 | 19.0-21.0 | 29.85 min* | 2.0-3.0 | 0.045 max |
Aleación 20 Hojas, placas y bobinas Propiedades mecánicas
| Densidad | Punto de fusión | Resistencia a la tracción | Resistencia a la fluencia (0,2%Offset) | Alargamiento |
| 8.1 g/cm3 | 1443 °C (2430 °F) | Psi -80,000, MPa -551 | Psi – 35,000, MPa – 241 | 30% |
Grados equivalentes para 20 hojas y placas de aleación
| ESTÁNDAR | MATERIAL NO. | UNS | AFNOR | EN |
| Aleación 20 | 2.4660 | N08020 | Z2NCUD31-20AZ | NiCr20CuMo |
Tamaños de chapa de la aleación Inconel 20
| Tamaños en pulgadas | Tamaños en mm |
|---|---|
| .125" | 3.18 |
| .134" | 3.40 |
| .156" | 3.96 |
| .187" | 4.75 |
| .250" | 6.35 |
| .312" | 7.92 |
| .375" | 9.53 |
| .500" | 12.7 |
| .625" | 15.9 |
| .750" | 19.1 |
| .875" | 22.2 |
| 1" | 25.4 |
| 1.125" | 28.6 |
| 1.250" | 31.8 |
| 1.500" | 38.1 |
| 1.750" | 44.5 |
| 2" | 50.8 |
| 2.500" | 63.5 |
| 3" | 76.2 |
Dimensiones métricas
| Acabado de la superficie | Espesor (mm) | Anchura (mm) |
|---|---|---|
| 2B – Laminado en frío, tratado térmicamente, encurtido, pasado por la piel | 0.25–8.0 | max. 2032 |
| 2D – Laminado en frío, tratado térmicamente, encurtido | 0.4–6.35 | max. 1524 |
| 2E – Laminado en frío, tratado térmicamente, descalcificado mecánicamente | 0.4–8.0 | max. 2032 |
| 2R – Laminado en frío, recocido brillante | 0.25–3.5 | max. 1524 |
| 2H – Trabajo endurecido | 0.4–6.35 | max. 1524 |
| Pulido, cepillado | 0.5–4.0 | max. 1524 |
Dimensiones imperiales
| Acabado de la superficie | Gauge (in) | Width (in) |
|---|---|---|
| 2B – Laminado en frío, tratado térmicamente, encurtido, pasado por la piel | 10–24 | max. 72* |
| 2D – Laminado en frío, tratado térmicamente, encurtido | 12–24 | max. 60 |
| BA Sólo Mexinox | 18–28 | max. 48 |
| Pulido (no cepillado) | 11–24 | max. 60 |
| Sólo el Temperamento Mexinox | 13–29 | max. 48 |
Etiqueta: hoja de aleación 20, suministrador, personalizado, por mayor, barato, descuento, lista de precios, precio bajo, en almacén, muestrario gratis










