Condições de Fornecimento
• Norma de referência - EN10305-5 (esta Norma substitui a Norma DIN 2395)
1. Aplicação
Estes tubos são utilizados principalmente para fins estruturais e em indústrias de móveis, serralherias, carroceria de ônibus, etc.


2. Especificações Técnicas
Tubos Quadrados
| Bitola | 0,90 | 1,06 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,75 | 5,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15X15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 20X20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 25X25 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 30X30 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 35X35 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 40X40 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 45X45 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 50X50 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 60X60 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 70X70 | 1 | 1 | |||||||||||
| 80X80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 90X90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tubos Retangulares
| Bitola | 0,90 | 1,06 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20X15 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 25X15 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 30X20 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 35X25 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 40X20 | 1 | 1 | ||||||||||
| 40X30 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 50X20 | 1 | |||||||||||
| 50X30 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 60X30 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 60X40 | 1 | |||||||||||
| 100X80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 100X60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. Observações
Mediante consulta, os tubos podem ser fornecidos:
1. Com outras características dimensionais e propriedades mecânicas.
2. Na Norma EN10305-5 / DIN 2395 / NBR 6591.
Etiqueta: tubos quadrados retangulares, suministrador, personalizado, por mayor, barato, descuento, lista de precios, precio bajo, en almacén, muestrario gratis










